作者:刘长婷
表1 重点开发区域评估方向及指标表
序号 | 评估方向 | 选取指标 |
1 | 突出经济发展成效,提高产出总量、产出效率和产出的人均水平 | 各区县GDP总量、 各区县人均GDP、 各区县地均GDP |
2 | 优化产业结构,加快工业现代化、服务业现代化、工业规模化的发展进程 | 各区县二产GDP总量与占比关系、 各区县规模以上企业数量与产值规模 |
3 | 吸纳生态功能区转移人口,提高城镇聚集度 | 各区县总人口规模、 各区县人口密度 |
②限制开发区域(农产品主产区)实施成效评估方法
表2 限制开发区域评估方向及指标表
序号 | 评估方向 | 选取指标 |
1 | 评估农业发展成效、产业占比关系与农业生产空间集中分布情况 | 各区县一产GDP总量与占比关系、 各县农业生产空间总量与水田总量变化 |
2 | 评估粮食生产效率与粮食供给水平 | 人均粮食占有量、 单位面积粮食产量 |
3 | 评估农村居民收入提升情况 | 农村居民可支配收入 |
③限制开发区域(重点生态功能)实施成效评估方法
表3 限制开发区域评估方向及指标表
序号 | 评估方向 | 选取指标 |
1 | 林草土地资源总量保持 | 各区县林地、草地资源量变化情况 |
④禁止开发区实施成效评估方法
表4 禁止开发区域评估方向及指标表
序号 | 评估方向 | 选取指标 |
1 | 禁止开发区管控成效 | 管控名录变化 |
图1 云南省各区县GDP总量变化趋势研判分析图
表6 城镇群发展判别的数据空间可视化指标体系表
目标层 | 准则层 (一级指标) | 指标层 (二级指标) |
全省城镇发展水平综合判断 | 人口聚集度 | 常住人口城镇化率(%) |
开发强度(%) | ||
城镇发展等级(万人) | ||
总人口(万人) | ||
总人口密度(人/平方千米) | ||
经济发展度 | GDP总量(亿元) | |
人均GDP(元/人) | ||
地均GDP(元/平方千米) | ||
创新发展度 | R&D经费支出占GDP比重 | |
万人申请专利数(件/万人) | ||
产业结构优化度 | 规模以上企业总产值占比分布(%) | |
规模以上企业数量(个) | ||
第二产业占GDP比重(%) | ||
第三产业占GDP比重(%) | ||
每万元GDP水耗(立方米) | ||
城镇一体化程度 | 城市间可达性(小时) | |
高速公路有效服务范围(千米) | ||
公路有效服务范围(千米) | ||
铁路有效服务范围(千米) | ||
机场辐射覆盖范围(千米) | ||
通勤率(%) | ||
对内联系度 | 内陆通道(千米) | |
内陆港口(千米) | ||
对外联系度 | 经济外向度(%) | |
边境口岸(千米) | ||
对外通道(千米) | ||
资源约束程度
资源约束程度 | 土地资源约束 (可利用土地资源评价) | |
水资源环境容量约束 | ||
大气环境容量约束 | ||
生态敏感性约束 |
通过对各项指标进行加权叠加,得到云南省城镇综合发展现状叠合图,将云南省城镇综合发展现状叠合图与“城市群形成发育中空间范围四次扩展过程的基本特征”对比,以此评判城镇群(带)现状发展阶段。
表7 城市群形成发育中空间范围四次扩展过程的基本特征比较分析表
编辑制作:云南省城乡规划设计研究院 信息中心